ASUS Zenfone 12 Ultra 16/512GB Sakura White
- Pamięć RAM: 16 GB
- Pamięć wbudowana: 512 GB
- Rozdzielczość przedniej kamery: 32 Mpix
- Generacja sieci mobilnej: 5G
- Kolor produktu: Biały
- Zainstalowany system operacyjny: Android 15
- Pojemność baterii: 5500 mAh
Specyfikacja
Przekątna ekranu | 6,8" |
Typ matrycy | AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR 10+ |
Gęstość pikseli | 387 ppi |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Elite |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12,5 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,38 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,27 cm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 8K |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Kamera obrotowa | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC | Tak |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Kolor produktu | Biały |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Adreno 830 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Głośniki | Stereo |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Pojemność baterii | 5500 mAh |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
Szerokość produktu | 77 mm |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Wysokość produktu | 163,8 mm |
Waga produktu | 220 g |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
Kraj | Tajwan |
Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
Kod pocztowy | 112 |
Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
Kraj | Niemcy |
Adres | Harkort Str. 21-23 |
Kod pocztowy | 40880 |
Miasto | Ratingen |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Rozwiń specyfikację
Opinie
Sferis umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
ASUS Zenfone 12 Ultra 16/512GB Sakura White
Trwa wczytywanie...