Subskrypcja
Dostawa 0zł
Raty 0%
Producent: Lenovo

Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite

Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 1
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 2
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 3
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 4
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 5
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 6
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 7
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 8
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 9
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 10
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 11
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 12
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 13
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 14
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 15
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 16
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 17
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 18
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 19
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 1
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 2
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 3
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 4
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 5
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 6
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 7
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 8
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 9
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 10
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 11
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 12
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 13
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 14
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 15
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 16
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 17
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 18
Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 19

Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 5 7535HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M W11Pro Black 3Y OnSite

  • Przekątna ekranu: 16"
  • Model procesora: 7535HS
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Nie
  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL

Wybrano wariant:
Poznaj warianty i ubezpiecz swój sprzęt już od: