Subskrypcja
Dostawa 0zł
Raty 0%
Producent: MSI

MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS

MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 1
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 2
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 3
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 4
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 5
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 1
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 2
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 3
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 4
MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS - Galeria zdjęcie 5

MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H 15.6" FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 RTX 3050 4GB NoOS

  • Przekątna ekranu: 15,6"
  • Model procesora: i5-12450H
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Tak
  • Zainstalowany system operacyjny: Brak

Wybierz swój wariant:

Wybrano wariant:
Poznaj warianty i ubezpiecz swój sprzęt już od: