SSD Intel S4620 1.92TB SATA SSDSC2KG019TZ01
1 904,00 zł
Produkt Dostępny
Zamów teraz aby otrzymać: 2025-06-02
Darmowa dostawa
InPost Paczkomat® 24/7
Bezpłatnie
DPD Pickup (automaty, Żabka)
Bezpłatnie
Przesyłka kurierska
Bezpłatnie
Orlen paczka w ruchu
19,90 zł
Odbiór w punkcie UPS AP
19,90 zł
Odbiór w punkcie FedEx
19,90 zł
Rata już od: 50,88 zł
- Typ dysku SSD: 2.5"
- Pojemność pamięci SSD: 1,92 TB
- Interfejs: SATA
- Prędkość odczytu z nośnika: 550 MB/s
- Prędkość zapisu nośnika: 510 MB/s
Możesz być zainteresowany również:
- 71,90 zł
- 53,75 zł
- 730,62 zł
- 34,90 zł 31,00 złNajniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 31,00 zł
- 29,35 zł
Opis
Kluczowe parametry techniczne
Pojemność: 1,92 TB
Format: 2,5" (7 mm wysokości)
Interfejs: SATA 6 Gb/s
Typ pamięci: 144-warstwowa 3D TLC NAND
Prędkość odczytu sekwencyjnego: do 550 MB/s
Prędkość zapisu sekwencyjnego: do 510 MB/s
Losowy odczyt (4K): do 91 000 IOPS
Losowy zapis (4K): do 53 000 IOPS
Wytrzymałość: do 3 pełnych zapisów dysku dziennie (DWPD) przez 5 lat
TBW (Total Bytes Written): 14 336 TB
MTTF: 2 000 000 godzin
Zabezpieczenia: Szyfrowanie sprzętowe AES-256, ochrona przed utratą danych przy zaniku zasilania

Rozwiń opis
Specyfikacja
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Typ dysku SSD | 2.5" |
Pojemność pamięci SSD | 1,92 TB |
Interfejs | SATA |
Typ pamięci | TLC 3D NAND |
NVMe | Nie |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Prędkość odczytu z nośnika | 550 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 510 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 91000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 53000 IOPS |
Losowo wybrany odczyt (100% zakresu) | 91000 IOPS |
Random write (100% span) | 53000 IOPS |
Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
Technologia Enhanced Power Loss Data Protection | Tak |
Monitoring temperatury SSD | Tak |
UBER | < 1 per 10^17 bits read |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Warunki użytkowania | Server/Enterprise |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992C |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G162706 |
DWPD | 4 |
Seria produktów | S4620 |
Pobór mocy (odczyt) | 3,3 W |
Pobór mocy (zapis) | 3,3 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 1,2 W |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
Wibracje podczas przechowywania | 3,13 G |
Wstrząsy podczas pracy | 1000 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 1000 G |
Wysokość produktu | 7 mm |
Typ pamięci RAM | SATA 3.0 6Gb/S |
zużycie energii- tryb włączenia | 3,3 W |
Data premiery | Q3'21 |
Wytrzymałość dysku SSD | 14.0 PBW |
Dysk SSD - wstrząsy | 1000G,0.5ms |
Odczyt sekwencyjny | 550 MB/s |
Szybkość zapise sekwencyjnego | 510 MB/s |
Status | Launched |
Typ procesora | Intel SSD D3 |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem., Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki. |
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 60 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | SSDSC2KG019TZ01 |
Rozwiń specyfikację
Opinie
Sferis umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
SSD Intel S4620 1.92TB SATA SSDSC2KG019TZ01
Trwa wczytywanie...